ভিজিডি প্রকল্পের উপকারভোগীদের তালিকা (২০১৩-২০১৪বছরের জন্য)
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | উপকারভোগীর নাম | ওয়ার্ড | গ্রাম | মনত্মব্য |
১ | লিলি বেগম | খায়রুল ইসলাম | ১ |
|
|
২ | যশো রাণী | চিহারু বর্মন | ১ |
|
|
৩ | সুমিত্রা রাণী | গৌতম চন্দ্র বর্মন | ১ |
|
|
৪ | সারণী রাণী | হেন্দেলু্ বর্মন | ১ |
|
|
৫ | শেফালী রাণী | প্রেমহরি বর্মন | ১ |
|
|
৬ | বাসন্তীরাণী | প্রভাস বর্মন | ১ |
|
|
৭ | সুমিত্রা রাণী | খিরত চন্দ্র বর্মন | ১ |
|
|
৮ | বাসন্তীরাণী | মংলু বর্মন | ১ |
|
|
৯ | দিপ্তি রাণী | খিরত চন্দ্র | ১ |
|
|
১০ | দিপালী রাণী | ধরনী বর্মন | ১ |
|
|
১১ | শেফালী | নজরুল | ১ |
|
|
১২ | ফলো রাণী | রতন চন্দ্র | ১ |
|
|
১৩ | অঞ্জনা | গুলটেন বত্র | ১ |
|
|
১৪ | জনতা রাণী | cÖdyjচন্দ্র | ১ |
|
|
১৫ | আকানী রাণী | ভেতু বর্মন | ১ |
|
|
১৬ | সাহেদা | মফিজুল | ৩ |
|
|
১৭ | দিপালী রাণী | নরেশ | ১ |
|
|
১৮ | চেপা মতি রাণী | নয়ন পাল | ১ |
|
|
১৯ | হাশনা | মজিবর | ১ |
|
|
২০ | ইন্দ্র রাণী | ভবেশ পাল | ১ |
|
|
২১ | রোকেয়া | বাবুল | ১ |
|
|
২২ | যোশদা রানী | নিখিল চন্দ্র | ১ |
|
|
২৩ | আইস বেগম | আকালু | ১ |
|
|
২৪ | লুৎফা বেগম | স্ইফুল | ১ |
|
|
২৫ | পারভীন বেগম | তৈয়ব আলী | ১ |
|
|
২৬ | জহুরা | হুসেন | ১ |
|
|
২৭ | শান্তি রানী | সবল হাজরা | ১ |
|
|
২৮ | বিনা | ডিপেন্দ্র নাথ | ১ |
|
|
২৯ | মর্জিনা বেগম | সামসুল হক | ১ |
|
|
৩০ | মীরা বেগম | টুরম্ন | ১ |
|
|
৩১ | রতন বালা | হেমন্ত সিল | ১ |
|
|
৩২ | পুতুল রালী | নির্মল পাল | ১ |
|
|
৩৩ | খায়রুন বেগম | আঃ কাদের | ১ |
|
|
৩৪ | অলক রানী | ভূপেন্দ্র সিংহ | ১ |
|
|
৩৫ | সুমি রানী | ধনঞ্জয় বর্মন | ১ |
|
|
৩৬ | শরিফা বেগম | বদিরুল | ২ |
|
|
৩৭ | ইসরাত | আঃ জব্বার | ২ |
|
|
৩৮ | পারুল | খলিল | ২ |
|
|
৩৯ | ববিতা | আসরাফুল | ২ |
|
|
৪০ | পারভিন | ইসহাক | ২ |
|
|
৪১ | পারুল বেগম | হামিদুল | ২ |
|
|
৪২ | জরিনা | দবিরুল | ২ |
|
|
৪৩ | ফেন্সী বেগম | মকলেছুর | ২ |
|
|
৪৪ | খদেজা | তহিদুল | ২ |
|
|
৪৫ | তাহেবা | সবিরুল | ২ |
|
|
৪৬ | ফিরোজা | সলেমান | ২ |
|
|
৪৭ | কুসুম | লুৎফর | ২ |
|
|
৪৮ | আবেদা | ইউনুস | ২ |
|
|
৪৯ | লাইলী | তসলিম | ২ |
|
|
৫০ | হাজেরা | মোস্তফা | ২ |
|
|
৫১ | মল্লিকা | সহিদুল | ২ |
|
|
৫২ | সাহানাজ | আলম | ২ |
|
|
৫৩ | ফাতেমা বেগম | মকলেছুর | ২ |
|
|
৫৪ | রসিদা | সাদেকুল | ২ |
|
|
৫৫ | মনোয়ারা | মোজামেল | ২ |
|
|
৫৬ | জবেদা | আজিজুল | ২ |
|
|
৫৭ | দেলোয়ারা | বুধু | ২ |
|
|
৫৮ | গাহাদা | রফিজ উদ্দীন | ২ |
|
|
৫৯ | লুৎফা বেগম | আনছারুল | ২ |
|
|
৬০ | আলেয়া | সমিরুল | ২ |
|
|
৬১ | হোসনেয়ারা | কুরবান আলী | ২ |
|
|
৬২ | আনু বেগম | মজিবর | ২ |
|
|
৬৩ | রহিমা বেগম | ঝরুমোহাম্মদ | ২ |
|
|
৬৪ | কহিনুর | মফিজ | ২ |
|
|
৬৫ | রহিদা | মফিজুল | ২ |
|
|
৬৬ | হোসনেয়ারা | মোকছেদ আলী | ২ |
|
|
৬৭ | সাহেলা বেগম | নাজিম উদ্দীন | ৩ |
|
|
৬৮ | উনিবালা রানী | খরবরুবর্মন | ৩ |
|
|
৬৯ | মহসিনা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৩ |
|
|
৭০ | খাতুন | কাদের আলী (দেবারম্ন) | ৩ |
|
|
৭১ | পরুল বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৩ |
|
|
৭২ | ফরিদা বেগম | মনিক হোসেন | ৩ |
|
|
৭৩ | জোসন বেগম | সাগর হোসেন | ৩ |
|
|
৭৪ | মাজেদা বেগম | ঈশর আলী | ৩ |
|
|
৭৫ | জতিফা বেগম | আবুল হোসেন | ৩ |
|
|
৭৬ | খতিরন | পইমত উদ্দীন | ৩ |
|
|
৭৭ | রসিদা বেগম | জশিম উদ্দীন | ৩ |
|
|
৭৮ | রাবেন্না খাতুন | আব্দুল | ৩ |
|
|
৭৯ | মনসা রানী | রমেশ চন্দ্র | ৩ |
|
|
৮০ | ফাতেমা বেগম | ঘবিবর | ৩ |
|
|
৮১ | সখিনা বেগম | জয়নাল হোসেন | ৩ |
|
|
৮২ | বাচাই বেগম | হামিদুল | ৩ |
|
|
৮৩ | হালিমা বেগম | মনত্মাজ আলী | ৩ |
|
|
৮৪ | মিমলা রানী | ধীরেন | ৩ |
|
|
৮৫ | সকিনা বেগম | সহিদুল ইসলাম | ৩ |
|
|
৮৬ | রত্না বেগম | কশিবুল | ৩ |
|
|
৮৭ | সরিফা বেগম | কুসারু | ৩ |
|
|
৮৮ | বানেসা | বেলাল | ৩ |
|
|
৮৯ | আঞ্জ বেগম | নুর ইসলাম | ৩ |
|
|
৯০ | বেলী বেগম | জহিরুল | ৩ |
|
|
৯১ | পারভিন বেগম | তাহেরুল | ৩ |
|
|
৯২ | ফাতেমা | আজিবর | ৩ |
|
|
৯৩ | পরভিন বেগম | মামুনুল হক | ৩ |
|
|
৯৪ | অসমতি | খিতিন চন্দ্র বর্মন | ৩ |
|
|
৯৫ | রমিসা বেগম | সুলতান আলী | ৩ |
|
|
৯৬ | লতা বেগম | হেলাল হোসেন | ৩ |
|
|
৯৭ | লাবনী বেগম | আমিরুল | ৩ |
|
|
৯৮ | ফরিদা বেগম | সলেমান আলী | ৩ |
|
|
৯৯ | রকেয়া বেগম | আমিরুল | ৩ |
|
|
১০০ | মালেকা বেগম | আমিরুল | ৩ |
|
|
১০১ | রেজিয়া বেগম | মুসলিম উদ্দীন | ৩ |
|
|
১০২ | আজিদা বেগম | মুঝারুল হোসেন | ৩ |
|
|
১০৩ | রোজিনা বেগম | মটনুল | ৩ |
|
|
১০৪ | পারুল বেগম | আপন হোসেন | ৩ |
|
|
১০৫ | সালমা বেগম | আলম হোসেন | ৩ |
|
|
১০৬ | মনজুরা বেগম | আঃ আজিজ | ৩ |
|
|
১০৭ | পারুল | রবিন চন্দ্র | ৪ |
|
|
১০৮ | কিরন দাস | আসিলিলি দাস | ৪ |
|
|
১০৯ | মাহামুদা | রশিদ | ৪ |
|
|
১১০ | বেবী | কামরুল | ৪ |
|
|
১১১ | কিরন বর্মন | সোকেন চন্দ্র | ৪ |
|
|
১১২ | বাচাই বর্মন | বুধুরাম | ৪ |
|
|
১১৩ | কলিন বর্মন | রবিরাম | ৪ |
|
|
১১৪ | অঞ্জনা | সদরুরাম | ৪ |
|
|
১১৫ | অনিতা | ফাকাসু | ৪ |
|
|
১১৬ | রসে | মসিরম্নল | ৪ |
|
|
১১৭ | মতিগুমারী | খোশরাম | ৪ |
|
|
১১৮ | রসনা রানী | ঘেনু সিংহ | ৪ |
|
|
১১৯ | রসবালা | ভারত | ৪ |
|
|
১২০ | রিনা রানী | নারায়ন | ৪ |
|
|
১২১ | সুতিকা | দেবারু | ৪ |
|
|
১২২ | আফলা বেওয়া | টলেমান | ৪ |
|
|
১২৩ | কুমিলা রানী | সদুরাম | ৪ |
|
|
১২৪ | শুরুবালা | ইস্টিবান দাস | ৪ |
|
|
১২৫ | ইসাখানা | পুরেন চন্দ্র | ৪ |
|
|
১২৬ | রখানা | ফাগুন | ৪ |
|
|
১২৭ | সুবিত | সমারম্ন | ৪ |
|
|
১২৮ | রিনা | বিজয় | ৪ |
|
|
১২৯ | স্বর্ণ রানী | নারদ | ৪ |
|
|
১৩০ | রেখা রানী | প্রসন্ন বর্মন | ৪ |
|
|
১৩১ | রুনা | করিমুল | ৫ |
|
|
১৩২ | সমিজান | তাহেরুল | ৫ |
|
|
১৩৩ | যশোবালা | ডিকেন চন্দ্র বর্মন | ৫ |
|
|
১৩৪ | সুমিত্রা | বাবুল | ৫ |
|
|
১৩৫ | খতেজ | সরিফুল | ৫ |
|
|
১৩৬ | রত্না | জয়দেব | ৫ |
|
|
১৩৭ | বানা রানী | নেপাল | ৫ |
|
|
১৩৮ | স্মৃতি রানী | দিনত পাল | ৫ |
|
|
১৩৯ | মল্লিকা | আইনুল | ৫ |
|
|
১৪০ | রসোদা | কাণ্টু | ৫ |
|
|
১৪১ | রহিমা | খলিল | ৫ |
|
|
১৪২ | অঞ্জেনা | সরিফ উদ্দীন | ৫ |
|
|
১৪৩ | সাহেরা | তাহেরম্নল | ৫ |
|
|
১৪৪ | বানু বেগম | বাবুল | ৫ |
|
|
১৪৫ | সেলিমা | কলিম উদ্দীন | ৫ |
|
|
১৪৬ | সুমতি রানী | মারবেল | ৫ |
|
|
১৪৭ | নিপা | ভবানন্দ | ৫ |
|
|
১৪৮ | হাচিনা | হামিদুল | ৫ |
|
|
১৪৯ | চন্দনা রানী | ডিরেন বর্মন | ৫ |
|
|
১৫০ | দুলক | বলাই | ৫ |
|
|
১৫১ | কনিকা | বাবুল | ৫ |
|
|
১৫২ | কাজ রাণী | বিকাশ পাল | ৫ |
|
|
১৫৩ | রোজ বেওয়া | অনিল পাল | ৫ |
|
|
১৫৪ | পারুর | ভবেন্দ্র | ৫ |
|
|
১৫৫ | সবিতা | মহেন্দ্র | ৫ |
|
|
১৫৬ | বালিকা বেগম | রোস্তম | ৫ |
|
|
১৫৭ | চম্পা রাণী | টংক নাথ | ৫ |
|
|
১৫৮ | রুমা রাণী | ধীরবাত | ৫ |
|
|
১৫৯ | সুবিত্র | অনিল | ৫ |
|
|
১৬০ | জলে রাণী | টেনটেনে | ৫ |
|
|
১৬১ | মেনকা | অনিল | ৫ |
|
|
১৬২ | লক্ষী রাণী | সিবেন | ৫ |
|
|
১৬৩ | আনজুরা | সামসুল হক | ৫ |
|
|
১৬৪ | রিনা বেগম | কইমউদ্দীন | ৫ |
|
|
১৬৫ | বুন্নারাণী | গুলটেন | ৫ |
|
|
১৬৬ | জমিদস | দানয়েল | ৫ |
|
|
১৬৭ | রবি রাণী | নজেল কুমার | ৫ |
|
|
১৬৮ | রিতা রাণী | ভবেশ | ৬ |
|
|
১৬৯ | দিলশ্বরী | ডবসিং | ৬ |
|
|
১৭০ | মেনুরা | রফিকুল | ৬ |
|
|
১৭১ | সাহেরা | লুৎফর | ৬ |
|
|
১৭২ | দুলালী | নুরু ইসলাম | ৬ |
|
|
১৭৩ | বানু | খাদেমুল | ৬ |
|
|
১৭৪ | মর্জিনা | জহিরুল | ৬ |
|
|
১৭৫ | জতি রাণী | বিষ্ণু বর্মন | ৬ |
|
|
১৭৬ | আনু | গফুর | ৬ |
|
|
১৭৭ | রহিমা | হামিদুল | ৬ |
|
|
১৭৮ | ফরিদা | মইনুল | ৬ |
|
|
১৭৯ | মহচিনা | আঃরহমান | ৬ |
|
|
১৮০ | পসিনা | আসরাফুল | ৬ |
|
|
১৮১ | হামিদা | সামাদ | ৬ |
|
|
১৮২ | ববিত | প্রতাস | ৬ |
|
|
১৮৩ | নিচু রাণী | সাবুল বর্মন | ৬ |
|
|
১৮৪ | হেম বালা | অনার্থ বর্মন | ৬ |
|
|
১৮৫ | নাজমা | পারভেজ | ৬ |
|
|
১৮৬ | মিনতী | দধিরাম | ৬ |
|
|
১৮৭ | দরিফা | খলিলুর | ৬ |
|
|
১৮৮ | সঞ্জিতা | অনিল | ৬ |
|
|
১৮৯ | মিনু | ফৈমউদ্দীন | ৬ |
|
|
১৯০ | মমেনা | তাজিবউদ্দীন | ৬ |
|
|
১৯১ | জাহানারা | করিফ | ৬ |
|
|
১৯২ | চেতী রাণী | অনকুল | ৬ |
|
|
১৯৩ | তহমিনা | আনিসুর | ৭ |
|
|
১৯৪ | সতিকা | নিখিল | ৬ |
|
|
১৯৫ | মর্জিনা বেগম | ফ্ইজুল হক | ৬ |
|
|
১৯৬ | সুমিতা | রাজকুমার | ৬ |
|
|
১৯৭ | লিপি বেগম | খলিল উদ্দীন | ৬ |
|
|
১৯৮ | মহসিনা | মনতাজ | ৬ |
|
|
১৯৯ | রাহেনা | মেহের আলী | ৬ |
|
|
২০০ | সুমতি বালা | প্রসন্ন কুমার | ৬ |
|
|
২০১ | সুবক্তা | শহিদুল(ধলা) | ৬ |
|
|
২০২ | সহিদা | আনিচুর | ৬ |
|
|
২০৩ | নাছিমা | তৌহিদুল | ৬ |
|
|
২০৪ | সেলিনা | খাদেমুল | ৬ |
|
|
২০৫ | সহেদা | দাইমুল | ৬ |
|
|
২০৬ | রওসনন আরা | মহিম উদ্দীন | ৬ |
|
|
২০৭ | চপলা সেন | পরিমল সেন | ৬ |
|
|
২০৮ | করিমা | ইমাজউদ্দীন | ৬ |
|
|
২০৯ | ছাহেরা | হাচান | ৭ |
|
|
২১০ | আলেফা/মা মনি | জহিরুল | ৭ |
|
|
২১১ | সুরতন | রহমান | ৭ |
|
|
২১২ | মর্জিনা | ম্ইনুল | ৭ |
|
|
২১৩ | জাহানারা | ইসমাইল | ৭ |
|
|
২১৪ | রসনা | নজরুল | ৭ |
|
|
২১৫ | সবুরা | হোসেন আলী | ৭ |
|
|
২১৬ | জহেদা | সাইফুল | ৭ |
|
|
২১৭ | সুমতী রাণী | প্রদীপ কুমার রায় | ৭ |
|
|
২১৮ | মলিকা | তৌহিদুল | ৭ |
|
|
২১৯ | অজিদা | রফিকুল | ৭ |
|
|
২২০ | নূর আকতার | আব্বাস | ৭ |
|
|
২২১ | সরিফা | সাদের | ৭ |
|
|
২২২ | নূর বানু | দূলফাদ | ৭ |
|
|
২২৩ | জুলেখা | পিয়ারত | ৭ |
|
|
২২৪ | বেলী | শাহাজান | ৭ |
|
|
২২৫ | ডুলি | ইবাব আলী | ৭ |
|
|
২২৬ | হাজেরা | রফিজ | ৭ |
|
|
২২৭ | পারুল | উমের | ৭ |
|
|
২২৮ | মনোয়ারা | হাসিদুল | ৭ |
|
|
২২৯ | কৌশলা রাণী | রতন মালাকার | ৭ |
|
|
২৩০ | আকতার | সিফাত | ৭ |
|
|
২৩১ | পসিনা | জহিরুল | ৭ |
|
|
২৩২ | লুৎফা বেগম | অলিয়র | ৭ |
|
|
২৩৩ | আজিনা | এসা | ৭ |
|
|
২৩৪ | রেজু | জইনুল হক | ৭ |
|
|
২৩৫ | মমিনা | মকশেদ আলী | ৭ |
|
|
২৩৬ | বেগম | সাহেদ | ৭ |
|
|
২৩৭ | শেফালী/শেলিনা | আওয়াল | ৭ |
|
|
২৩৮ | বেবি | নজরুল | ৭ |
|
|
২৩৯ | আজিদা | রফিকুল | ৭ |
|
|
২৪০ | ফাতেমা | ইন্তাজুল | ৭ |
|
|
২৪১ | ফাহিমা | ফরিদুল | ৭ |
|
|
২৪২ | লুতু বেগম | সানুল | ৭ |
|
|
২৪৩ | মনোয়ারা | সাদেরুল | ৭ |
|
|
২৪৪ | শুরু বালা | খিরসর রায় | ৭ |
|
|
২৪৫ | রহিমা | আমিরুল | ৭ |
|
|
২৪৬ | হাচিনা | মজিবর | ৩ |
|
|
২৪৭ | মরিয়ম | হাবিবুল | ৮ |
|
|
২৪৮ | বিউটি | আকবর | ৮ |
|
|
২৪৯ | আলেমা | সফিকুল | ৮ |
|
|
২৫০ | দেলোয়ারা | মসিদুল | ৮ |
|
|
২৫১ | মালেকা | মকবুল | ৮ |
|
|
২৫২ | মর্জিনা | মজিবর | ৮ |
|
|
২৫৩ | বুলী | মোস্তফা | ৮ |
|
|
২৫৪ | হালিমা | রশিদুল | ৮ |
|
|
২৫৫ | পরীবানু | নূর ইসলাম | ৮ |
|
|
২৫৬ | রমিদা | ফজলু | ৮ |
|
|
২৫৭ | হিরো | জব্বার | ৮ |
|
|
২৫৮ | রমিসা | ফরিদুল | ৮ |
|
|
২৫৯ | আলেমা | সরিফুল | ৮ |
|
|
২৬০ | মুসলিমা | আনোয়ার | ৮ |
|
|
২৬১ | ফাতেমা | মতিরুল | ৮ |
|
|
২৬২ | রহিমা | ফজলু | ৮ |
|
|
২৬৩ | ওবিনা | সমিজত ভূসা | ৮ |
|
|
২৬৪ | মিনুরা | রাজ্জাক | ৮ |
|
|
২৬৫ | রোকেয়া | পঘালু | ৮ |
|
|
২৬৬ | সাহের বানু | র্ইজু | ৮ |
|
|
২৬৭ | সালে | বদিরউদ্দীন | ৮ |
|
|
২৬৮ | আনুরা | রমিজ | ৮ |
|
|
২৬৯ | মমতা | দায়মুল | ৮ |
|
|
২৭০ | শহিদা | হারুন | ৮ |
|
|
২৭১ | সুফিয়া | বুঠু | ৮ |
|
|
২৭২ | চিনিশ্বরী | ললীত দাস | ৮ |
|
|
২৭৩ | রহিমা | আঃমতিন | ৮ |
|
|
২৭৪ | মাজেদা | মজাহারুল | ৮ |
|
|
২৭৫ | আনজু | সহেদুল | ৮ |
|
|
২৭৬ | মনজুরা | রফিকুল | ৮ |
|
|
২৭৭ | রিতা বেগম | হুসেন আলী | ৮ |
|
|
২৭৮ | সমিলা | মোজাফর | ৮ |
|
|
২৭৯ | কহিনুর | হবিবর | ৮ |
|
|
২৮০ | অলেহা | মোজাম্মেল | ৮ |
|
|
২৮১ | রত্না বেগম | জাহেরুল | ৭ |
|
|
২৮২ | তহমিনা | আঝারুল | ৮ |
|
|
২৮৩ | মেহেরুন | শহিদুল | ৮ |
|
|
২৮৪ | তসলিমা | মজিবর | ৮ |
|
|
২৮৫ | নূরজাহান | দবিরউদ্দীন | ৮ |
|
|
২৮৬ | অঞ্জলি | পবিরুল | ৮ |
|
|
২৮৭ | ফেনসি | সাবদুল | ৮ |
|
|
২৮৮ | রওসনা | বেলাল | ৮ |
|
|
২৮৯ | সালে | মজিবর | ৮ |
|
|
২৯০ | লাকি | মফাজ্জেল | ৮ |
|
|
২৯১ | রশিদা | খাসিরুল | ৮ |
|
|
২৯২ | হাসিনা বেওয়া | আঃ বসেদ | ৮ |
|
|
২৯৩ | নাজমা বেগম | আঃ কাদের | ৮ |
|
|
২৯৪ | হাচিনা বেগম | নূরইসলাম | ৮ |
|
|
২৯৫ | তহুরা | খরসেদ | ৮ |
|
|
২৯৬ | সরিফা | জরুহু | ৮ |
|
|
২৯৭ | বানু বেগম | নজরুল | ৮ |
|
|
২৯৮ | লিপি | মুসারুল | ৮ |
|
|
২৯৯ | লুৎফা | তফাজুল | ৮ |
|
|
৩০০ | রাব্বি | খালেক | ৯ |
|
|
৩০১ | মলিকা | নজির | ৯ |
|
|
৩০২ | আনোয়ারা | আজাহারুল | ৯ |
|
|
৩০৩ | মনুরা | আইনুল | ৯ |
|
|
৩০৪ | হুসনেয়ারা | দুলাল | ৯ |
|
|
৩০৫ | পারুল | আকবর | ৯ |
|
|
৩০৬ | শাহানাজ | মশিউর | ৯ |
|
|
৩০৭ | সুলতানা | জাকের | ৯ |
|
|
৩০৮ | জয়তুন | লুৎফর | ৯ |
|
|
৩০৯ | জাহানারা | আফতার | ৯ |
|
|
৩১০ | গলে বানু | করিমুল | ৯ |
|
|
৩১১ | মরিয়ম | নুরু | ৯ |
|
|
৩১২ | বেলী | রফিকুল | ৯ |
|
|
৩১৩ | ডলপা | কামিম | ৯ |
|
|
৩১৪ | সরিফা | পজিরুল | ৯ |
|
|
৩১৫ | সেলিনা | বাবুল | ৯ |
|
|
৩১৬ | আয়না | খাদেমুল | ৯ |
|
|
৩১৭ | জহুরা | আনছারুল | ৯ |
|
|
৩১৮ | হছনা | মালেক | ৯ |
|
|
৩১৯ | আমিনা | সিদ্দিকুল | ৯ |
|
|
৩২০ | জলেখা | তফরউদ্দীন | ৯ |
|
|
৩২১ | লাইলী | মমির | ৯ |
|
|
৩২২ | ফিরোজা | এনামুল | ৯ |
|
|
৩২৩ | সমেনা | মকবুল | ৯ |
|
|
৩২৪ | রাবেয়া | আজাহারুল | ৯ |
|
|
৩২৫ | আফুল | খাদেমুল | ৯ |
|
|
৩২৬ | রহিদা | আনোয়ার | ৯ |
|
|
৩২৭ | ফরিদা | জলিল | ৯ |
|
|
৩২৮ | আকলিমা | হাবুল | ৯ |
|
|
৩২৯ | সাহেদা | ডিরোইন | ৯ |
|
|
৩৩০ | ফরিদা | লুৎফর | ৯ |
|
|
৩৩১ | তানজিনা | মানিক | ৩ |
|
|
৩৩২ | কুলছুম | বতেন | ৯ |
|
|
৩৩৩ | রহিমা | তরিকুল | ৯ |
|
|
৩৩৪ | পারভীন | মজিদ | ৯ |
|
|
৩৩৫ | রুমা | ফারাজুল | ৯ |
|
|
৩৩৬ | আলেফা | আঃ রহিম | ৮ |
|
|
৩৩৭ | ললতা | বিনেদ | ৯ |
|
|
৩৩৮ | অলেহা | ফাগু | ৯ |
|
|
৩৩৯ | মোনয়ারা | দবিরুলাহ | ৯ |
|
|
৩৪০ | অনুরা বেগম | এনামুল হক | ৯ |
|
|
৩৪১ | মনোবালা | দেবেন | ৯ |
|
|
৩৪২ | নাছিমা | পলেকু | ৯ |
|
|
৩৪৩ | অলেহা | আঃ আলী | ৯ |
|
|
৩৪৪ | সহেদা | হাবিবুল | ৯ |
|
|
৩৪৫ | সুরজাহান | আফতাবর | ৯ |
|
|
৩৪৬ | ফেরদৌসী | শরিফুল | ৯ |
|
|
৩৪৭ | বেগম | বেলাল | ৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস