ক্রমিকনং | প্রতিষ্ঠানেরনাম | সংখ্যা |
০১ | ইউনিয়নপরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | ০১টি |
০২ | আয়তন : | ৯২৩১ একর |
০৩ | ইউনিয়নভূমি অফিস | ০১টি |
০৪ | ডাকঘর | ০২টি |
০৫ | ইউনিয়ন¯¨তধ্য সেবা কেন্দ্র | ০১টি |
০৬ | ইউনিয়নপরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০১টি |
০৭ | উপসহকারীকৃষি কর্মকর্তা অফিস | ০১টি |
০৮ | কমিনিউটিক্লিনিক | ০৩টি |
০৯ | ইক্ষুক্রয় কেন্দ্র | ০১টি |
১০ | বিওপি | ০৩টি |
১১ | গ্রামীণব্যাংক শাখা | ০১টি |
১২ | ব্র্যাকশাখা অফিস | ০১টি |
১৩ | বালকউচ্চ বিদ্যালয়(সহপাঠ) | ০৫টি |
১৪ | বালিকাউচ্চ বিদ্যালয় | ০২টি |
১৫ | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | নাই |
১৬ | দাখিলমাদ্রাসা | ০১টি |
১৭ | এব্দ্দীয়ামাদ্রাসাt | ০১টি |
১৮ | সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮টি |
১৯ | রেজিঃবে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২টি |
২০ | ইউপিতথ্য সেবাকেন্দ্র | ০১টি |
২১ | সমাজসেবাঅফিস | ০১টি |
২২ | রাসানিকসার ডিলার | ০৯জন |
২৩ | মসজিদ | ৬৪টি |
২৪ | মন্দির | ৪৬টি |
২৫ | গীর্জা | ০২টি |
২৬ | গভিরনলকূপ | ১৬টি |
২৭ | অগভিরনলকূপ | ৫১৩টি |
২৮ | হস্থচলিতনলকূপ | ৩২১৫টি |
২৯ | চালকল | ০৭টি |
৩০ | মাজার | ০১টি |
৩১ | এতিমখানা | ১টি |
৩২ | কবরস্থান | ২০টি |
৩৩ | আশ্রম | নাই |
৩৪ | ক্লাব/ক্রিয়াসংগঠন | ৯টি |
৩৫ | ঈদগাহ | ১১টি |
৩৬ | শ্বসান | ১৮টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস