বিধবা সুবিধা ভোগী তালিকা |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীরনাম
| নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
|
১ | নুনি বালা | নবীন চন্দ্র পাল | বর্ষালুপাড়া | ০১ |
|
|
২ | রহিমা | কহুতু মোহা | ঐ | ০১ |
|
|
৩ | সহিদা | ফইজুল | ঐ | ০১ |
|
|
৪ | সমো | লবানু | বড়সিঙ্গিয়া | ০১ |
|
|
৫ | চম্পলা | সুবেন | ঐ | ০১ |
|
|
৬ | জমিলা | সবরাতু | বর্ষালুপাড়া | ০২ |
|
|
৭ | আনুরা | ধজীবদ্দীন | ঐ | ০২ |
|
|
৮ | মমেনা | খুরসেদ | ঐ | ০২ |
|
|
৯ | সকিনা | পশির | ঐ | ০২ |
|
|
১০ | জয়গুন | আব্দুল | ঐ | ০২ |
|
|
১১ | শুকনী | দরবাক আলী | বড়সিঙ্গিয়া | ০৩ |
|
|
১২ | সাহেরা | ইসাহাক | ঐ | ০৩ |
|
|
১৩ | গোলেবানু | সুলতান | ঐ | ০৩ |
|
|
১৪ | খাতুন | নাজিম | ঐ | ০৩ |
|
|
১৫ | অজিফা | মকসেদ আলী | ঐ | ০৩ |
|
|
১৬ | কাজল | বাংরু মোহাম্দ | বালিয়া | ০৪ |
|
|
১৭ | শ্রীমতি জোছনা | পুষ্প রায় | ঐ | ০৪ |
|
|
১৮ | সুশিলা | খাউরি সিংহ | ঐ | ০৪ |
|
|
১৯ | খাতুন | সমসের আলী | ঐ | ০৪ |
|
|
২০ | পিমলা | মেকনাথ সিংহ | ঐ | ০৪ |
|
|
২১ | ভুলানী | ভুলক পাল | আলোয়া খোয়া | ০৫ |
|
|
২২ | সমুন | সেম্ভুরাম বর্মণ | পাল্টা পাড়া | ০৫ |
|
|
২৩ | সালেতি | শ্যমল চন্দ্র বর্মণ | আলোয়া খোয়া | ০৫ |
|
|
২৪ | বিবিজান | শুকু রাম বর্মণ | ঐ | ০৫ |
|
|
২৫ | সকিনা | পজিরউদ্দিন | ঐ | ০৫ |
|
|
২৬ | জংলা | আকবর আলী | মোলানি | ০৬ |
|
|
২৭ | হাবেদা | কান্দুরা মোহাম্দ | বাকডোকরা | ০৬ |
|
|
২৮ | ডোল মনি | মহেশ চন্দ্র সেন | মোলানি | ০৬ |
|
|
২৯ | কান্দ্রুরী | সিয়ালু মোহাম্দ | ঐ | ০৬ |
|
|
৩০ | ভাদ্রি | উপেন্দ্র নাথ বর্মণ | ঐ | ০৬ |
|
|
৩১ | জয়গু | ইউসুফ আলী | বামনকুমার | ০৭ |
|
|
৩২ | সুফিয়া | সফিউদ্দীন | ঐ | ০৭ |
|
|
৩৩ | জুলেখা | সিরাজ উদ্দীন | ঐ | ০৭ |
|
|
৩৪ | নিচুপি | মৃ: খোকানুরাম | বামনকুমার | ০৭ |
|
|
৩৫ | আমিনা | মৃ: খুলুমহা: | ঐ | ০৭ |
|
|
৩৬ | তহিদা | মৃ: জুলহাস | ঐ | ০৮ |
|
|
৩৭ | আকতারা বানু | মৃ: কেরামত আলী | ঐ | ০৮ |
|
|
৩৮ | দেলোয়া | মৃ: আজির উদ্দীন | ঐ | ০৮ |
|
|
৩৯ | জবেদা | মৃ:ইসলামউদ্দীন | ঐ | ০৮ |
|
|
৪০ | কশি | মৃ:উজানু মহা: | ঐ | ০৮ |
|
|
৪১ | হোসনেআরা | মৃ:বিশু মহা: | রামপুর | ০৯ |
|
|
৪২ | চানবানু | মৃ:বাইতু মহা: | ঐ | ০৯ |
|
|
৪৩ | ভারতী | মৃ:দীনেশ চন্দ্র | ঐ | ০৯ |
|
|
৪৪ | সোনাই | মৃ:দবিরুল | ঐ | ০৯ |
|
|
৪৫ | ফেরোজা | মৃ:আবুল হোসেন | ঐ | ০৯ |
|
|
৪৬ | ঠান্ডামনি | মৃ:ফুনিয়া পাল | বর্ষালুপাড়া | ০১ |
|
|
৪৭ | সবেদা | মৃ:নবীর হোসেন | ঐ | ০১ |
|
|
৪৮ | মালেকা | মৃ:আজিমউদীন | ঐ | ০১ |
|
|
৪৯ | জরিনা | মৃ:হানিফা | ঐ | ০২ |
|
|
৫০ | রাজিয়া | মৃ:ইউনুস আলী | ঐ | ০২ |
|
|
৫১ | রহিমা | মৃ:ইসমাইল | ঐ | ০২ |
|
|
৫২ | রশিদা | মৃ:আ:লতিফা | বড়সিংগীয়া | ০৩ |
|
|
৫৩ | আকালী | মৃ:খুরসেদ আলী | ঐ | ০৩ |
|
|
৫৪ | বানু | মৃ:জামালউদীন | ঐ | ০৩ |
|
|
৫৫ | রহিমা | মৃ:চইনতদীন | বালিয়া | ০৪ |
|
|
৫৬ | আতিমনি | মৃ:শান্তবর্মন | ঐ | ০৪ |
|
|
৫৭ | বুধো | মৃ:নগেন চন্দ্র | ঐ | ০৪ |
|
|
৫৮ | দুলাই | মৃ:দুর্গেশ চন্দ্র | আলোয়াখোয়া | ০৫ |
|
|
৬৯ | যশো | মৃ:দুগ্ধরাম বর্মন | ঐ | ০৫ |
|
|
৬০ | বিন্দু রানী পাল | মৃ:আকালু পাল | ঐ | ০৫ |
|
|
৬১ | সেনবালা | মৃ:লেবুরাম | মৌলানী | ০৬ |
|
|
৬২ | মতেজা | মৃ:ইজামতদীন | ঐ | ০৬ |
|
|
৬৩ | আম বিবি | মৃ:মজিরউদীন | ঐ | ০৬ |
|
|
৬৪ | শরিফা | মৃ:জসিমউদীন | বামনকুমার | ০৭ |
|
|
৬৫ | জয়নব | মৃ:আতাবউদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
৬৬ | বাতাসী | মৃ:হালিমউদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
৬৭ | আনুরা | মৃ:কাশেমউদীন | ঐ | ০৮ |
|
|
৬৮ | রমিশা | মৃ:দবিরুল | ঐ | ০৮ |
|
|
৬৯ | আনুরা | মৃ:পশিরউদীন | ঐ | ০৮ |
|
|
৭০ | নুরজাহান | মৃ:হাবিবুররহমান | রামপুর | ০৯ |
|
|
৭১ | খতিজান | মৃ:পইমউদীন | ঐ | ০৯ |
|
|
৭২ | সুলতানা | মৃ:কালুয়া মহা: | ঐ | ০৯ |
|
|
৭৩ | মহকি | মৃ:চাকাতু বর্মন | বর্ষালুপাড়া | ০১ |
|
|
৭৪ | সতালী | মৃ:দেবী চরণ | বালিয়া | ০৪ |
|
|
৭৫ | লুতফা | মৃ:আশরাফুল | বাকডোকরা | ০৬ |
|
|
৭৬ | দিলজান | মৃ:হারা মহা: | বামনকুমার | ০৮ |
|
|
৭৭ | সরলা রানী | মৃ:সর্বাশিংহ | বড়সিংগীয়া | ০১ |
|
|
৭৮ | বাচাই | মৃ:রুপেন চন্দ্র | ঐ | ০১ |
|
|
৭৯ | চিনীবালা | মৃ:সুবারান বর্মন | ঐ | ০১ |
|
|
৮০ | সাদামনি | মৃ:দুখিয়া পাল | বর্ষালুপাড়া | ০১ |
|
|
৮১ | সুপিয়া | মৃ:খাপাওমহা: | বড়সিংগীয়া | ০১ |
|
|
৮২ | রহিদা | মৃ:ইউনুস আলী | বর্ষালুপাড়া | ০২ |
|
|
৮৩ | ফাতেমা | মৃ:পুলিশ মহা: | ঐ | ০২ |
|
|
৮৪ | ফাতেমা | মৃ:মজিবর রহমান | ঐ | ০২ |
|
|
৮৫ | বিলকিস | মৃ:শুকুর আলী | ঐ | ০২ |
|
|
৮৬ | মিনি | মৃ:কাশিমউদীন | ঐ | ০২ |
|
|
৮৭ | আমিনা | মৃ:তজিউদীন | বড়সিংগীয়া | ০৩ |
|
|
৮৮ | লেভো | মৃ:অগনু মহা: | ঐ | ০৩ |
|
|
৮৯ | পারুল | মৃ:ধজিব উদীন | ঐ | ০৩ |
|
|
৯০ | রশিদা | মৃ:কয়দুল ইসলাম | ঐ | ০৩ |
|
|
৯১ | কাইচালনী | মৃ:আমির উদীন | ঐ | ০৩ |
|
|
৯২ | সফিলা | মৃ: সফিলউদীন | বালিয়া | ০৪ |
|
|
৯৩ | মন্ত্রী | মৃ:সোমবারু | ঐ | ০৪ |
|
|
৯৪ | বিখো | মৃ:ভবেন্দ্রনাথ | ঐ | ০৪ |
|
|
৯৫ | মাধো | মৃ:মেনকেট সিংহ | বালিয়া | ০৪ |
|
|
৯৬ | গীতা | মৃ:টেপারাম | ঐ | ০৪ |
|
|
৯৭ | তেপো | মৃ:মিলি লাল পাল | আলোয়াখোয়া | ০৫ |
|
|
৯৮ | টুমন | মৃ:পরাটু বর্মন | পার্টাপাড়া | ০৫ |
|
|
৯৯ | জানকী | মৃ:নাকাটু বর্মন | ঐ | ০৫ |
|
|
১০০ | শিবলী | মৃ:গোবীসাথ | আলোয়াখোয়া | ০৫ |
|
|
১০১ | মাইফুল | মৃ:মানু মহা: | ঐ | ০৫ |
|
|
১০২ | দিলজান | মৃ:ভটায় মহা: | মৌলানী | ০৬ |
|
|
১০৩ | খতেজা | মৃ:বসির উদীন | ঐ | ০৬ |
|
|
১০৪ | মনজুরানী | মৃ:হরিমোহন সেন | ঐ | ০৬ |
|
|
১০৫ | বিমলা | মৃ: | বাকডোকরা | ০৬ |
|
|
১০৬ | আমিনা | মৃ:আফালুমহা: | ঐ | ০৬ |
|
|
১০৭ | সবুরা | মৃ:সেরআলী | বামনকুমার | ০৭ |
|
|
১০৮ | সালেহা | মৃ:মজিরদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
১০৯ | ঝালো | মৃ:হাজিরউদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
১১০ | সহিদা | মৃ:তমিজউদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
১১১ | রকেয়া | মৃ:গফুরউদীন | ঐ | ০৭ |
|
|
১১২ | মল্লিকা | মৃ:সমিজউদীন | ঐ | ০৮ |
|
|
১১৩ | হরমুনাজা | মৃ:সুলতান আলী | ঐ | ০৮ |
|
|
১১৪ | রেজিয়া | মৃ:জংলু মহা: | ঐ | ০৮ |
|
|
১১৫ | সাহানারা | মৃ:জয়নাল আবেদীন | ঐ | ০৮ |
|
|
১১৬ | খতেজা | মৃ:তজিবউদীন | রামপুর | ০৯ |
|
|
১১৭ | ফাতেমা | মৃ:বিশুমহা: | ঐ | ০৯ |
|
|
১১৮ | হালিমা | মৃ:মুঝারুল | ঐ | ০৯ |
|
|
১১৯ | বাসন্তি | মৃ:বিরেন্দ্র | ঐ | ০৯ |
|
|
১২০ | সাহেরা | মৃ:আনজা আলী | ঐ | ০৯ |
|
|
১২১ | জাহানারা | মৃ: | ঐ | ০৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস