উপজেলা সমাস সেবা কায্যলয়
আটোয়ারী,পঞ্চগড়।
ইউনিয়ন : আলোয়াখোয়া ইউনিয়ন ভিত্তিক ঋণ বিতরনের তথ্যাবলি
ক্র:নং | গ্রামের নাম | প্রকল্প খাত | স্কীমের সংখ্যা | বিনিয়োগকৃত তথ্যের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | বালিয়া | বিশেষ বরাদ্দ | ৩০টি | ১,০০০০০/= |
|
০২ | বড়সিঙ্গিয়া | ইউনিসেফ | ২০টি | ৬২০০০/= |
|
০৩ | রামপুর | ইউনিসেফ | ১৯টি | ৫৯৮৮০/= |
|
০৪ | মোলানী | ইউনিসেফ | ৩০টি | ৮০১০০/= |
|
০৫ | পাল্টাপাড়া | উন্নয়ন | ০২টি | ৪১০০/= |
|
০৬ | বাকডোকরা | RSS | ০৪টি | ৮৮০০/= |
|
০৭ | বাকডোকরা | উন্নয়ন | ১০টি | ৮৩০০/= |
|
০৮ | রামপুর | RSS | ১০টি | ২২৫০০/= |
|
০৯ | বর্ষালুপাড়া | RSS | ১২টি | ১০০০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস