এলজিএসপি-২এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১ম কিস্তির টাকায় গৃহিত ও অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা :
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির আর্দশ কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ প্রকল্প। | কৃষি | ১০০০০০/- | ০১ |
০২ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির দু:স্থ পরিবারের মাঝে বিনা মূল্যে নলকূপ স্থাপন প্রকল্প। | পানি সরবরাহ | ৩০০০০০/- | ০২ |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ড নেনকারপাড়া হবিবর এর বাড়ীর সামনে রাস্তার ইউড্রেনের স্লাব নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৩০০০০/- | ০৩ |
০৪ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় প্রকল্প। | তথ্য প্রযুক্তি | ৮৪৬৬৭/- | ০৫ |
০৫ | ৬নং ওয়ার্ড মোলানী সোনাই-মোনাই পুকুরের পূর্বে পাশে রাস্তায় ০১ টি কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ১০০০০০/- | ০৬ |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ডে রাখালদেবীহাট সামশুলের বাড়ী থেকে দক্ষিনে ঢুসমারা হয়ে পশ্চিমে সরদারপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | যোগাযোগ | ২০০০০০/- | ০৮ |
|
| মোট | ৮১৪৬৬৭/- |
|
এলজিএসপি-২এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১ম কিস্তির টাকায় গৃহিত ও অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা :
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির আর্দশ কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ প্রকল্প। | কৃষি | ১০০০০০/- | ০১ |
০২ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির দু:স্থ পরিবারের মাঝে বিনা মূল্যে নলকূপ স্থাপন প্রকল্প। | পানি সরবরাহ | ৩০০০০০/- | ০২ |
০৩ | ৩নং ওয়ার্ড নেনকারপাড়া হবিবর এর বাড়ীর সামনে রাস্তার ইউড্রেনের স্লাব নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ৩০০০০/- | ০৩ |
০৪ | ৩নং আলোয়াখোয়া ইউপির ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় প্রকল্প। | তথ্য প্রযুক্তি | ৮৪৬৬৭/- | ০৫ |
০৫ | ৬নং ওয়ার্ড মোলানী সোনাই-মোনাই পুকুরের পূর্বে পাশে রাস্তায় ০১ টি কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ১০০০০০/- | ০৬ |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ডে রাখালদেবীহাট সামশুলের বাড়ী থেকে দক্ষিনে ঢুসমারা হয়ে পশ্চিমে সরদারপাড়া পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট প্রকল্প। | যোগাযোগ | ২০০০০০/- | ০৮ |
|
| মোট | ৮১৪৬৬৭/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস