টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গৃহিত প্রকল্প সমূহ : ১ম পর্যায় :
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার দাফাদার পাড়া কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৮ |
০২ | ৭নং ওয়ার্ড দক্ষীন বামনকুমার ঈদগা মিনার সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৭ |
০৩ | ২নং ওয়ার্ড বর্ষালুপাড়া গুন্জরমারীহাট জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০২ |
০৪ | ১নং ওয়ার্ড বড়সিঙ্গিয়া টুপি পুকুরের ধারে পাকারাস্তা সংলগ্ণ গ্রাম ঠাকুরের ঘর নির্মাণ প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০১ |
০৫ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার আলহাজ্ব খোশ মোহাম্মদ সরকার হাফিজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর সংস্কার প্রকল্প। | ০১,২৫০ মে:টন। | ০৮ |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার আলহাজ্ব খোশ মোহাম্মদ সরকার হাফিজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,২৫০ মে:টন। | ০৮ |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ড বাকডোকরা হঠাৎপাড়া জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৬ |
০৮ | ৫নং ওয়ার্ড আলোয়াখোয়া দোমুড়কী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৫ |
০৯ | ৭নং ওয়ার্ড বামনকুমার কালাইডাঙ্গী জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৭ |
১০ | ৩নং ওয়ার্ড বড়সিঙ্গিয়া নেনকার পাড়া জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৩ |
টিআর কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের গৃহিত প্রকল্প সমূহ : ১ম পর্যায় :
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার দাফাদার পাড়া কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৮ |
০২ | ৭নং ওয়ার্ড দক্ষীন বামনকুমার ঈদগা মিনার সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৭ |
০৩ | ২নং ওয়ার্ড বর্ষালুপাড়া গুন্জরমারীহাট জামে মসজিদ সংস্কার প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০২ |
০৪ | ১নং ওয়ার্ড বড়সিঙ্গিয়া টুপি পুকুরের ধারে পাকারাস্তা সংলগ্ণ গ্রাম ঠাকুরের ঘর নির্মাণ প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০১ |
০৫ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার আলহাজ্ব খোশ মোহাম্মদ সরকার হাফিজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ঘর সংস্কার প্রকল্প। | ০১,২৫০ মে:টন। | ০৮ |
০৬ | ৮নং ওয়ার্ড বামনকুমার আলহাজ্ব খোশ মোহাম্মদ সরকার হাফিজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,২৫০ মে:টন। | ০৮ |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ড বাকডোকরা হঠাৎপাড়া জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৬ |
০৮ | ৫নং ওয়ার্ড আলোয়াখোয়া দোমুড়কী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৫ |
০৯ | ৭নং ওয়ার্ড বামনকুমার কালাইডাঙ্গী জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৭ |
১০ | ৩নং ওয়ার্ড বড়সিঙ্গিয়া নেনকার পাড়া জামে মসজিদে সোর প্যানেল স্থাপন প্রকল্প। | ০১,০০০ মে:টন। | ০৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস